Logo neu turnen Wanderpokal turnen anderer Pokal turnen
Samstag, 19.05.2012, 18:15:22
ZIT!Date wurde erstellt von Ziegert IT.
Iburg–Bergfest

Ausrichter ist immer der TV Jahn Bad Driburg

TerminNr.Anzahl
Teilnehmer
09.09.1934 1. 150
1935 2. 300
1936 3.
1939 4.
17.08.1947 8.
1948 9.
1949 10.
03.09.1950 11.
1951 12.
1952 13.
1953 14. 368
15.08.1954 15. 323
11.09.1955 16. 423
01.09.1957 17. 425
14.09.1958 18. 440
23.08.1959 19. 600
1960 20.
02.09. - 03.09. 1961 21. 551
01.09.1963 22. 700
05.09. - 06.09. 1964 23. 1.000
04.09. - 05.09. 1965 24. 1.100
10.09. - 11.09. 1966 25. 1.500
02.09. - 03.09. 1967 26.
31.08. - 01.09. 1968 27. 600
06.09. - 07.09. 1969 28. 1.000
05.09. - 06.09. 1970 29.
04.09. - 05.09. 1971 30. 1.200
1972 31.
01.09. - 02.09. 1973 32.
08.09.1974 33.
06.09. - 07.09. 1975 34. 653
04.09. - 05.09. 1976 35. 820
03.09. - 04.09. 1977 36. 728
02.09. - 03.09. 1978 37. 923
01.09. - 02.09. 1979 38. 785
06.09. - 07.09. 1980 39. 965
05.09. - 06.09. 1981 40. 386
04.09. - 05.09. 1982 41. 512
03.09. - 04.09. 1983 42. 1.064
01.09. - 02.09. 1984 43. 875
31.08. - 01.09. 1985 44. 810
06.09. - 07.09. 1986 45. 769
05.09. - 06.09. 1987 46. 601
03.09. - 04.09. 1988 47. 638
02.09. - 03.09. 1989 48. 294
01.09. - 02.09. 1990 49. 350
06.09. - 07.09. 1991 50. 600
07.09. - 08.09. 1992 51. 550
05.09.1993 52. 500
02.09.1994 53. 450
03.09.1995 54. 350
01.09.1996 55. 540
07.09.1997 56. 450
1998 57.
05.09.1999 58. 600
03.09.2000 59. 450
02.09.2001 60. 560
08.09.2002 61. 400
20.07.2003 62. 450
18.07.2004 63.
03.09.2005 64.
03.09.2006 65.
02.09.2007 66.
07.09.2008 67.
06.08.2009 68.
05.09.2010 69.
18.09.2011 70.