Ostwestfälischer Turngau
Freitag, 29.03.2024, 10:29:47
Mitgliederentwicklung der Vereine
VereinAnzahl Mitglieder
  1898 1899 1900 1901
TV 1898 Altenbeken   77 45 30
TV 1882 Altengeseke 28 26 23 28
TV 1897 Jahn Amelunxen 48 35 15 20
TV 1890 Brakel     40 19
TV Eintracht Borgeln 1895 32 25   25
Jahn Büren   47    
TV Driburg 1893 48   64 58
TV 1894 Elsen 25 35 28 28
TV 1862 Geseke 77 96 113 87
TV Jahn Lippspringe 1897   85 55 30
TV 1848 Lippstadt 148 240 180 169
TV 1887 Westfalia Neuhaus 50 50 51 56
TV 1875 Germania Paderborn 105 165 115 125
TV 1890 Jahn Paderborn 140 105 105 111
ATV Paderborn 86 75   14
TV 1864 Salzkotten 50   50 65
TV Jahn Soest 1888 84 88 103 89
TV 1862 Soest 320 319 286 247
TV 1895 Steinheim 64 62 65 60
TV 1893 Wadersloh   55 40  
TV 1884 Warburg 26      
TV 1894 Werl 34 38 28 25
Gesamt-Mitgliederzahl 1.365