Ostwestfälischer Turngau
Freitag, 26.04.2024, 15:23:07
Mitgliederentwicklung der Vereine
VereinAnzahl Mitglieder
  1928 1929 1930
TV 1898 Altenbeken   104 84
TV 1882 Altengeseke   42 41
TV Ampen      
TV 1897 Jahn Amelunxen      
TV 1906 Westfälische Eiche Anröchte     48
TV 1926 Borgeln   30 30
TV Buke 1925   18 15
TV 1913 Büren   87 88
TV 1890 Brakel   40 35
TV Bad Driburg 1893   77 85
TV Dringenberg 1925   17 11
TV 1894 Elsen   65 54
TV Erkeln 1910      
TV Flerke 1928     34
TV 1862 Geseke   53 54
TV Herste 1920      
TV Istrup 1919      
TV Jahn Bad Lippspringe 1897   151 127
TV 1848 Lippstadt   285 284
TV Germania Lippstadt 1901   114 98
Fechtklub Saxoli Lippstadt 1927   9  
SV Lipperode 1920   38 40
TV Westfälische Eiche Lügde 1905   38 45
TV 1887 Westfalia Neuhaus   89 89
TV Germania Neuenheerse 1912     11
TV Tudorf 1919   25 30
TV Nieheim 1926   27 11
TV Ostönnen 1924   30 32
TV 1919 Ottbergen   30 45
TV 1875 Germania Paderborn   202 185
TV 1890 Jahn Paderborn   205 224
TV 1925 Pömbsen   10 13
TV 1912 Riesel   30 32
TG 1864 Salzkotten   39 58
TuS Bad Sassendorf 1920   42 52
TuS Schwefe 1921   36 49
TuS 1910 Sennelager   32 36
TV 1862 Soest   405 432
TV Jahn Soest 1888   81 74
TuS Reichsbahn Soest 1927   40 52
TV 1895 Steinheim   104 104
TV Frisch Auf Stukenbrock 1919   21  
TV Vinsebeck 1912   15 20
TV 1893 Wadersloh   20 23
TV 1894 Werl   84 80
MTV 1910 Willebadessen   23 19
TV Jahn Wünnenberg 1920   18 16
Gesamt-Mitgliederzahl   2776 2860