Ostwestfälischer Turngau
Mittwoch, 04.02.2026, 03:21:44
Mitgliederentwicklung der Vereine
VereinAnzahl Mitglieder
  1923 1925
TV 1898 Altenbeken 95 125
TV 1882 Altengeseke 63 52
TV 1897 Jahn Amelunxen 40 10
TV 1906 Westfälische Eiche Anröchte 54 19
TV 1913 Eintracht Büren 57 76
TV 1924 Deutsche Eiche Büren   21
TV 1890 Brakel 120 126
TV Bad Driburg 1893 50 63
TV 1894 Elsen 88 69
TV Erkeln 1910   20
TV 1862 Geseke 110 75
TV 1911 Godelheim   20
TV Herste 1920 20  
TV Jahn Bad Lippspringe 1897 156 156
TV 1848 Lippstadt 285 320
TV Germania Lippstadt 1901 229 172
SV Lipperode 1919 16 35
TV Westfälische Eiche Lügde 1905 42 55
TV 1887 Westfalia Neuhaus 64 118
TV Frohe Einigkeit Neuhaus 20  
TV Germania Neuenheerse 1912 35 14
TV Tudorf 1919 27 24
TV 1919 Ottbergen 46 50
TV 1875 Germania Paderborn 172 143
TV 1890 Jahn Paderborn 265 232
TV 1925 Pömbsen    
TV 1912 Riesel 30 25
TG 1864 Salzkotten 60 57
TuS Bad Sassendorf 1920 179 53
TuS Schwefe 1921 20 36
TV Schwaney 1921 38 21
TuS 1910 Sennelager 41 30
TV 1862 Soest 400 315
TV Jahn Soest 1888 477 111
TV 1895 Steinheim 68 63
TV Frisch Auf Stukenbrock 1919 60 33
TV Vinsebeck 1912 27 23
TV 1893 Wadersloh 90 45
TV 1894 Werl 65 80
MTV 1910 Willebadessen 19 35
TV Jahn Wünnenberg 1920 20 29
Gesamt-Mitgliederzahl 3648 2951